Runas | Raksti | Intervijas | Publikācijas | Domubiedri |
Ingūna Rībena atbalsta aicinājumu nepieļaut deputāta atalgojuma palielināšanu
Saeimas balsojums, 2013. gada 24. janvārī
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-TB/LNNK janvāra vidū vērsās pie koalīcijas partneriem - partijas "Vienotība" un Reformu partijas - ar aicinājumu atbalstīt tādus grozījumus likumā, kas nepieļautu deputāta atalgojuma palielināšanu šā sasaukuma laikā. Grozījumus likumā nepieņemot, ar 2013. gadu deputātu algas pieaug apmēram par 100 latiem mēnesī.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums nosaka, ka Saeimas deputātu algas apjoms tiek aprēķināts, par pamatu ņemot vidējo algu valstī. 2011. gadā pieņemtā likuma pārējas noteikumos noteikts, ka 2012. gadā aprēķināto mēnešalgu izmaksā, piemērojot tai koeficentu 0,94, bet ar 2013. gadu alga tiek izmaksāta pilnā apmērā. Nacionālā apvienība piedāvāja šo koeficentu saglabāt arī 2013. un 2014. gadā, lai reāls atalgojuma palielinājums nenotiktu šī Saeimas sasaukuma laikā.
2013. gada 24. janvārī notikušajā balsojumā „Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (530/Lp11), nodošana komisijām” Ingūna Rībena atbalstīja NA iniciatīvu un balsoja par, tā vēršoties pret atalgojuma paaugstināšanu Saeimas deputātiem.
Vārds | Frakcija | Balss | Vārds | Frakcija | Balss | |||
PAR: 22 | 21. | Juris Viļums | RP | Pret | ||||
1. | Uldis Augulis | ZZS | Par | 22. | Dzintars Zaķis | VIENOTĪBA | Pret | |
2. | Aija Barča | ZZS | Par | 23. | Valdis Zatlers | RP | Pret | |
3. | Andris Bērziņš | ZZS | Par | ATTURAS: 10 | ||||
4. | Gaidis Bērziņš | VL-TB/LNNK | Par | 1. | Ingmārs Čaklais | VIENOTĪBA | Atturas | |
5. | Augusts Brigmanis | ZZS | Par | 2. | Jānis Junkurs | Atturas | ||
6. | Einārs Cilinskis | VL-TB/LNNK | Par | 3. | Rasma Kārkliņa | VIENOTĪBA | Atturas | |
7. | Jānis Dombrava | VL-TB/LNNK | Par | 4. | Jānis Klaužs | ZZS | Atturas | |
8. | Raivis Dzintars | VL-TB/LNNK | Par | 5. | Janīna Kursīte-Pakule | VIENOTĪBA | Atturas | |
9. | Kārlis Krēsliņš | VL-TB/LNNK | Par | 6. | Ainars Latkovskis | VIENOTĪBA | Atturas | |
10. | Dzintars Kudums | VL-TB/LNNK | Par | 7. | Klāvs Olšteins | Atturas | ||
11. | Inese Laizāne | VL-TB/LNNK | Par | 8. | Elīna Siliņa | Atturas | ||
12. | Ilmārs Latkovskis | VL-TB/LNNK | Par | 9. | Jānis Upenieks | Atturas | ||
13. | Jānis Lāčplēsis | VIENOTĪBA | Par | 10. | Viktors Valainis | Atturas | ||
14. | Ingmārs Līdaka | ZZS | Par | NEBALSO: 29 | ||||
15. | Ināra Mūrniece | VL-TB/LNNK | Par | 1. | Valērijs Agešins | SC | Nebalsoja | |
16. | Romāns Naudiņš | VL-TB/LNNK | Par | 2. | Irina Cvetkova | SC | Nebalsoja | |
17. | Imants Parādnieks | VL-TB/LNNK | Par | 3. | Sergejs Dolgopolovs | SC | Nebalsoja | |
18. | Vineta Poriņa | VL-TB/LNNK | Par | 4. | Vjačeslavs Dombrovskis | RP | Nebalsoja | |
19. | Dzintars Rasnačs | VL-TB/LNNK | Par | 5. | Jānis Dūklavs | ZZS | Nebalsoja | |
20. | Inguna Rībena | VIENOTĪBA | Par | 6. | Rihards Eigims | ZZS | Nebalsoja | |
21. | Dāvis Stalts | VL-TB/LNNK | Par | 7. | Andrejs Elksniņš | SC | Nebalsoja | |
22. | Jānis Vucāns | ZZS | Par | 8. | Iveta Grigule | ZZS | Nebalsoja | |
PRET: 23 | 9. | Marjana Ivanova-Jevsejeva | SC | Nebalsoja | ||||
1. | Arvils Ašeradens | VIENOTĪBA | Pret | 10. | Aleksandrs Jakimovs | SC | Nebalsoja | |
2. | Dzintars Ābiķis | VIENOTĪBA | Pret | 11. | Viktors Jakovļevs | SC | Nebalsoja | |
3. | Solvita Āboltiņa | VIENOTĪBA | Pret | 12. | Nikolajs Kabanovs | SC | Nebalsoja | |
4. | Guntars Bilsēns | RP | Pret | 13. | Andrejs Klementjevs | SC | Nebalsoja | |
5. | Andris Buiķis | VIENOTĪBA | Pret | 14. | Ivans Klementjevs | SC | Nebalsoja | |
6. | Edmunds Demiters | RP | Pret | 15. | Jeļena Lazareva | SC | Nebalsoja | |
7. | Kārlis Eņģelis | RP | Pret | 16. | Sergejs Mirskis | SC | Nebalsoja | |
8. | Gunārs Igaunis | RP | Pret | 17. | Vladimirs Nikonovs | SC | Nebalsoja | |
9. | Andrejs Judins | VIENOTĪBA | Pret | 18. | Ņikita Ņikiforovs | SC | Nebalsoja | |
10. | Zanda Kalniņa-Lukaševica | RP | Pret | 19. | Vitālijs Orlovs | SC | Nebalsoja | |
11. | Ojārs Ēriks Kalniņš | VIENOTĪBA | Pret | 20. | Igors Pimenovs | SC | Nebalsoja | |
12. | Daina Kazāka | RP | Pret | 21. | Sergejs Potapkins | SC | Nebalsoja | |
13. | Atis Lejiņš | VIENOTĪBA | Pret | 22. | Vladimirs Reskājs | SC | Nebalsoja | |
14. | Valdis Liepiņš | RP | Pret | 23. | Ivans Ribakovs | SC | Nebalsoja | |
15. | Aleksejs Loskutovs | VIENOTĪBA | Pret | 24. | Artūrs Rubiks | SC | Nebalsoja | |
16. | Jānis Ozoliņš | RP | Pret | 25. | Raimonds Rubiks | SC | Nebalsoja | |
17. | Romualds Ražuks | RP | Pret | 26. | Jānis Tutins | SC | Nebalsoja | |
18. | Jānis Reirs | VIENOTĪBA | Pret | 27. | Jānis Urbanovičs | SC | Nebalsoja | |
19. | Edvards Smiltēns | VIENOTĪBA | Pret | 28. | Ivars Zariņš | SC | Nebalsoja | |
20. | Inga Vanaga | RP | Pret | 29. | Mihails Zemļinskis | SC | Nebalsoja |
Balsojuma rezultāti Saeimas mājaslapā
Deputātu atalgojuma faktiska palielināšana ir pretrunā ar sociālās nevienlīdzības mazināšanas un novēršanas mērķi, jo Saeimas deputāti nepieder pie sabiedrības mazāk nodrošinātās daļas un caurmērā valstī atalgojums tik strauji nepieaug.